esmaspäev, 28. detsember 2009

Kuu tühikäik


Kuu, kui ta liigub ühest märgist teise, tekib tal periood, mil Kuul pole enam täpset aspekti planeediga. Tehes viimase täpse aspekti planeedile ja edasi, enne uude märki sisenemist, on Kuul liikumise tühikäik. Seda nimetatakse vahel ka ilma kursita Kuuks. See võib kesta mõnest minutist kuni mitmete tundideni. Peamiseks probleemiks tühikäigu ajal on see, et meie mõtted võivad muutuda petlikeks. Sel ajal pole soovitav teha olulisi tegusid. Osaleda massiüritustest, võtta vastu tähtsaid otsuseid, kohtumisi. Planeeritud asjad, mis rajatud Kuu tühikäigu ajale nõuavad palju rohkem pingutamist kui teistel aegadel. Seepärast annavad niisugusel ajal tehtud otsused harva, kui üldse kunagi, soodsaid tagajärgi. Plaanid lähevad luhta ning sisseostud ebaõnnestuvad või jäävad kuhugi niisama kasutult seisma.
Aga õnneks ei kesta Kuu nullkäik liiga kaua ja sageli toimuvad tühikäigu perioodid öösiti.
Kellaaeg on arvestatud meie ajavööndi järgi, talvel -2 GMT.

Jaanuar.
Aasta esimesel kuul kursita Kuuga perioodidel on riskitsoonideks tööstus, sõjalis-strateegilised objektid, kõrghooned, rippsillad, estakaadid, kõrghoonete ehituse ja liftisüsteemide masinad ja seadmed ning abivahendid. Erilise ohu all on riigiteenistujad, jõustruktuuride esindajad, partei funktsionärid ja inimesed, kes elavad kõrgmägede piirkondades.
1.01.– 17:44 kuni 24:00
2.01. - 00:00 kuni 04:42
4.01. - 00:56 kuni 05:54
5.01 – 19:26 kuni 24:00
6.01. - 00: kuni 06:59
8.01. - 08:08 kuni 12:01
10.01 – 17:03 kuni 20:11
13.01– 04:44 kuni 06:55
15.01. - 11:04 kuni 19:18

17.01. - 22:24 kuni 24:00
18.01. - 00:00 kuni 08:18
20.01 – 08:07 kuni 20:37
22.01. - 21:47 kuni 24:00
23.01. - 00:00 kuni 06:41
25.01. - 05;04 kuni 13:12
27.01. - 08:33 kuni 16:02
29.01. - 06:50 kuni 16:11
31.01. - 08:28 kuni 15:24

Veebruaris on ohutsooniks samad eluvaldkonnad, mis jaanuariski. Kuu kesekel lisandub neile sidesüsteemide alad ja kõik liiklusvahendid. Keerulisem on ühiskondlikutel organisatsioonidel, äriringkonna- ja diplomaatiliste korpuste töötajatel.
2.02- 06:18 kuni 15:43
4.02 – 11:28 kuni 18:57
6.02. - 18:12 kuni 24.00
7.02. - 00:00 kuni 02:05
9.02. - 06:59 kuni 12:45
11.02. - 14:40 kuni 24:00
12.02. - 00:00 kuni 01:25
14.02 – 06:34 kuni 14:24

16.02- 16:33 kuni 24:00
17.02. - 00:00 kuni 02:30
19.02. - 05:53 kuni 12:56
21.02. - 14:16 kuni 20:48
23.02. - 19:30 kuni 24:00
24.02. - 00:00 kuni 01:30
25.02. - 19:49 kuni 24:00
26.02. 00:00 kuni 03:09
27.02. - 22:16 kuni 24:00
28.02. - 00:00 kuni 02:53

Kommentaare ei ole: